SHL
# | Spelare | M | A | P |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Hållander | 6 | 13 | 19 |
2 | David Tomasek | 9 | 9 | 18 |
3 | Oskar Steen | 10 | 7 | 17 |
4 | Jonathan Dahlén | 5 | 11 | 16 |
5 | Patrik Karlkvist | 6 | 9 | 15 |
6 | Robert Leino | 5 | 10 | 15 |
7 | Ty Rattie | 7 | 7 | 14 |
8 | Max Friberg | 8 | 4 | 12 |
9 | Jakob Silfverberg | 5 | 7 | 12 |
10 | Justin Kloos | 9 | 3 | 12 |
11 | Anton Wedin | 7 | 5 | 12 |
12 | Anton Rödin | 5 | 7 | 12 |
13 | Andre Petersson | 5 | 6 | 11 |
14 | Jack Kopacka | 7 | 3 | 10 |
15 | Emil Pettersson | 5 | 5 | 10 |
16 | Max Lindholm | 5 | 4 | 9 |
17 | Markus Nurmi | 7 | 2 | 9 |
18 | Manuel Ågren | 5 | 4 | 9 |
19 | Rickard Hugg | 5 | 4 | 9 |
20 | Joachim Blichfeld | 6 | 3 | 9 |
21 | Brendan Shinnimin | 5 | 3 | 8 |
22 |