HockeyNews
PLUS

SM-slutspelet och kvalspelet 2026

SM-slutspelet 2025/26 närmar sig med stormsteg! På den här sidan guidar vi dig igenom exakt hur slutspelet är uppbyggt, från åttondelsfinaler till SM-finalen som avgörs i maj och hur många lag som går vidare till SM-slutspelet i ishockey 2025/26.

Senaste nyheterna från SM-slutspelet

SHL slutspel 2026 datum & tider

I årets SM-slutspel direkkvalifcierar sig lagen som hamnar mellan 1-6 i grundserien till kvartsfinal.

De lagen som hamnar på 7-10 plats får däremot spela åttondelsfinal där de två främsta lagen kvalificerar sig för kvartsfinaler. De lagen som spelar åttondelsfinalerna spelar utifrån modellen B-H-H.

Viktigt att nämna är att de högst placerade lagen möter de näst högst placerade lagen.

Semifinalerna är som brukligt bäst av sju matcher där de högst rankade lagen från grundserien har hemmaplatsfördel (H-H-B-B-H-B-H).

Viktigt att nämna är att de högst placerade lagen möter de näst högst placerade lagen.

Eftersom det inte är klart än vilka lag som går vidare, lämnar vi fälten öppna, men uppdaterar den här sidan så fort resultaten är färdiga.

SM-slutspelet 2026 – Åttondelsfinaler

Datum Tid Match Arena
2026/03/17 19:00 Rank 10 – Rank 7 TBD
2026/03/17 19:00 Rank 9 – Rank 8 TBD
2026/03/19 19:00 Rank 7 – Rank 10 TBD
2026/03/19 19:00 Rank 8 – Rank 9 TBD
2026/03/21 15:15 Rank 7 – Rank 10 TBD
2026/03/21 15:15 Rank 8 – Rank 9 TBD

SM-slutspelet 2026 – Kvartsfinaler

Datum Tid Match Arena
2026/03/23 19:00 Rank 1 – Rank 8 TBD
2026/03/23 19:00 Rank 2 – Rank 7 TBD
2026/03/24 19:00 Rank 3 – Rank 6 TBD
2026/03/24 19:00 Rank 4 – Rank 5 TBD
2026/03/25 19:00 Rank 1 – Rank 8 TBD
2026/03/25 19:00 Rank 2 – Rank 7 TBD
2026/03/26 19:00 Rank 3 – Rank 6 TBD
2026/03/26 19:00 Rank 4 – Rank 5 TBD
2026/03/27 19:00 Rank 8 – Rank 1 TBD
2026/03/27 19:00 Rank 7 – Rank 2 TBD
2026/03/28 15:15 Rank 6 – Rank 3 TBD
2026/03/28 15:15 Rank 5 – Rank 4 TBD
2026/03/29 15:00 Rank 8 – Rank 1 TBD
2026/03/29 15:00 Rank 7 – Rank 2 TBD
2026/03/30 19:00 Rank 6 – Rank 3 TBD
2026/03/30 19:00 Rank 5 – Rank 4 TBD
2026/03/31 19:00 Rank 1 – Rank 8 TBD
2026/03/31 19:00 Rank 2 – Rank 7 TBD
2026/04/01 19:00 Rank 3 – Rank 6 TBD
2026/04/01 19:00 Rank 4 – Rank 5 TBD
2026/04/02 19:00 Rank 8 – Rank 1 TBD
2026/04/02 19:00 Rank 7 – Rank 2 TBD
2026/04/03 19:00 Rank 6 – Rank 3 TBD
2026/04/03 19:00 Rank 5 – Rank 4 TBD
2026/04/04 15:15 Rank 1 – Rank 8 TBD
2026/04/04 15:15 Rank 2 – Rank 7 TBD
2026/04/05 15:00 Rank 3 – Rank 6 TBD
2026/04/05 15:00 Rank 4 – Rank 5 TBD

SM-slutspelet 2026 – Semifinaler

Datum Tid Match Arena
2026/04/07 19:00 Rank 1 – Rank 4 TBD
2026/04/08 19:00 Rank 2 – Rank 3 TBD
2026/04/09 20:00 Rank 1 – Rank 4 TBD
2026/04/10 19:00 Rank 2 – Rank 3 TBD
2026/04/11 15:15 Rank 4 – Rank 1 TBD
2026/04/12 15:00 Rank 3 – Rank 2 TBD
2026/04/13 19:00 Rank 4 – Rank 1 TBD
2026/04/14 19:00 Rank 3 – Rank 2 TBD
2026/04/15 19:00 Rank 1 – Rank 4 TBD
2026/04/16 19:00 Rank 2 – Rank 3 TBD
2026/04/17 19:00 Rank 4 – Rank 1 TBD
2026/04/18 15:15 Rank 3 – Rank 2 TBD
2026/04/19 15:00 Rank 1 – Rank 4 TBD
2026/04/20 19:00 Rank 2 – Rank 3 TBD

SM-final 2026

Datum Tid Match Arena
2026/04/23 19:00 Rank 1 – Rank 2 TBD
2026/04/25 15:15 Rank 1 – Rank 2 TBD
2026/04/28 19:00 Rank 2 – Rank 1 TBD
2026/04/30 19:00 Rank 2 – Rank 1 TBD
2026/05/02 15:15 Rank 1 – Rank 2 TBD
2026/05/04 19:00 Rank 2 – Rank 1 TBD
2026/05/06 19:00 Rank 1 – Rank 2 TBD

Nedflyttningskval till Hockeyallsvenskan

De två lag som slutar längst ner i SHL-tabellen riskerar att tappa sin plats i högsta serien inför nästa säsong och istället spela i Hockeyallsvenskan.

Sedan regeländringen som infördes säsongen 2020/2021 är det alltid minst ett lag som flyttas ner till Hockeyallsvenskan. För att avgöra vilket lag som får lämna SHL möts lagen som slutar på plats 13 och 14 i en kvalserie.

Kvalet spelas i bäst av sju matcher. Förloraren i serien degraderas till Hockeyallsvenskan, medan vinnaren säkrar fortsatt spel i SHL.

Det nedflyttade laget ersätts av det lag som vinner Hockeyallsvenskan och därmed tar klivet upp till SHL inför kommande säsong.

Vanliga frågor och svar om SM-slutspelet 2026

Hur spelas SM-finalen 2026?

Hur fungerar kvalet till och från SHL 2026?

Hur många lag går till SM-slutspelet i SHL?

När börjar SM-slutspelet 2026?