Hockeyettan
Hockeyettan Södra
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 58 | 32 | 26 | 30 | |
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 29 |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 | 27 |
| 4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 55 | 29 | 26 | 26 |
| 5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 54 | 27 | 27 | 25 |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 49 | 36 | 13 | 23 |
| 7 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 37 | 28 | 9 | 23 |
| 8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 | 22 |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 50 | 48 | 2 | 21 |
| 10 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 34 | 36 | -2 | 21 |
| 11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 37 | 39 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 35 | 41 | -6 | 16 |
| 13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38 | 39 | -1 | 14 |
| 14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 35 | 58 | -23 | 14 |
| 15 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 38 | 42 | -4 | 13 |
| 16 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 34 | 44 | -10 | 11 |
| 17 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 31 | 49 | -18 | 11 |
| 18 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 49 | -22 | 10 |
| 19 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 55 | -27 | 10 |
| 20 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 53 | -38 | 9 |
Hockeyettan Norra
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 71 | 18 | 53 | 31 |
| 2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 54 | 38 | 16 | 27 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 | 26 |
| 4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 23 |
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 47 | 30 | 17 | 23 |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 22 |
| 7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 36 | 7 | 21 |
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 39 | 37 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 39 | 41 | -2 | 19 |
| 10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 40 | 47 | -7 | 19 |
| 11 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 30 | 2 | 18 |
| 12 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 18 |
| 13 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 40 | 44 | -4 | 16 |
| 14 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 15 |
| 15 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 14 |
| 16 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 29 | 50 | -21 | 13 |
| 17 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 10 |
| 18 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 29 | 50 | -21 | 7 |
| 19 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 63 | -46 | 3 |
ANNONS






























































