
HockeyAllsvenskan
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 70 | 48 | 22 | 43 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 77 | 45 | 32 | 39 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 65 | 47 | 18 | 37 |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 51 | 43 | 8 | 33 | |
| 5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 52 | 42 | 10 | 32 |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 72 | 63 | 9 | 31 | |
| 7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 47 | 54 | -7 | 26 |
| 8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 48 | 48 | 0 | 25 |
| 9 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | 49 | 45 | 4 | 24 |
| 10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 49 | 55 | -6 | 24 |
| 11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 44 | 60 | -16 | 23 |
| 12 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | 38 | 54 | -16 | 16 |
| 13 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 43 | 64 | -21 | 13 |
| 14 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 38 | 75 | -37 | 12 |
ANNONS



























