
San Jose Sharks
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | 70 | 46 | 24 | 32 |
| 2 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 81 | 58 | 23 | 31 |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 69 | 54 | 15 | 28 |
| 4 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | 59 | 53 | 6 | 25 |
| 5 | ![]() | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 81 | 63 | 18 | 25 |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 52 | 49 | 3 | 22 |
| 7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 66 | 69 | -3 | 22 |
| 8 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 71 | 70 | 1 | 21 |
| 9 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 | 61 | 68 | -7 | 21 |
| 10 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 54 | 55 | -1 | 20 |
| 11 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 58 | 61 | -3 | 19 |
| 12 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 2 | 11 | 53 | 74 | -21 | 18 |
| 13 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 47 | 66 | -19 | 17 |
| 14 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | 47 | 60 | -13 | 12 |
| 15 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 42 | 78 | -36 | 11 |
| 16 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 56 | 90 | -34 | 7 |
ANNONS



































