
Edmonton Oilers
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 81 | 58 | 23 | 31 |
| 2 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 4 | 3 | 65 | 44 | 21 | 30 |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 69 | 54 | 15 | 28 |
| 4 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | 59 | 53 | 6 | 25 |
| 5 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 78 | 59 | 19 | 24 |
| 6 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 49 | 41 | 8 | 22 |
| 7 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 71 | 70 | 1 | 21 |
| 8 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 66 | 68 | -2 | 21 |
| 9 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 57 | 57 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 3 | 8 | 53 | 65 | -12 | 19 |
| 11 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 53 | 55 | -2 | 18 |
| 12 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 2 | 11 | 53 | 74 | -21 | 18 |
| 13 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 47 | 66 | -19 | 17 |
| 14 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 45 | 55 | -10 | 12 |
| 15 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 39 | 76 | -37 | 9 |
| 16 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 56 | 90 | -34 | 7 |
ANNONS
































