SM-guld i hockey – alla svenska mästare sedan 1922
Det första svenska mästerskapet i ishockey spelades 1922 och vanns av IK Göta. Sedan dess har 101 SM-guld delats ut, och 17 klubbar har vunnit minst ett. Uppgifterna gäller till och med säsongen 2025/26.
Flest SM-guld genom tiderna
| Plac. | Klubb | SM-guld | Guldår |
|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 16 | 1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001 |
| 2 | Brynäs IF | 13 | 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1980, 1993, 1999, 2012 |
| 3 | Färjestad BK | 10 | 1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011, 2022 |
| 4 | IK Göta | 9 | 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 1929, 1930, 1940, 1948 |
| 5 | Hammarby IF | 8 | 1932, 1933, 1936, 1937, 1942, 1943, 1945, 1951 |
| 6 | AIK | 7 | 1934, 1935, 1938, 1946, 1947, 1982, 1984 |
| 6 | Södertälje SK | 7 | 1925, 1931, 1941, 1944, 1953, 1956, 1985 |
| 8 | Frölunda HC | 5 | 1965, 2003, 2005, 2016, 2019 |
| 8 | Skellefteå AIK | 5 | 1978, 2013, 2014, 2024, 2026 |
| 8 | HV71 | 5 | 1995, 2004, 2008, 2010, 2017 |
| 11 | Leksands IF | 4 | 1969, 1973, 1974, 1975 |
| 11 | Växjö Lakers | 4 | 2015, 2018, 2021, 2023 |
| 13 | Luleå HF | 2 | 1996, 2025 |
| 13 | Modo Hockey | 2 | 1979, 2007 |
| 13 | Malmö Redhawks | 2 | – |
| 16 | IF Björklöven | 1 | 1987 |
| 16 | Gävle GIK | 1 | – |
Djurgården är alltså mesta mästarna med tre titlar fler än Brynäs och sex fler än Färjestad. Stockholmsklubbarna Djurgården, IK Göta, Hammarby och AIK har tillsammans 40 av de 101 guld som delats ut.
De senaste mästarna
| Säsong | Mästare |
|---|---|
| 2025/26 | Skellefteå AIK |
| 2024/25 | Luleå HF |
| 2023/24 | Skellefteå AIK |
| 2022/23 | Växjö Lakers |
| 2021/22 | Färjestad BK |
| 2020/21 | Växjö Lakers |
Flest SM-guld sedan Elitserien/SHL startade 1975/76
| Klubb | SM-guld |
|---|---|
| Färjestad BK | 10 |
| Djurgårdens IF | 6 |
| Brynäs IF | 6 |
| Skellefteå AIK | 5 |
| HV71 | 5 |
| Frölunda HC | 4 |
| Växjö Lakers | 4 |
| Modo Hockey, Luleå HF, AIK, Malmö Redhawks | 2 vardera |
| IF Björklöven, Södertälje SK | 1 vardera |
Färjestad är alltså den klubb som har dominerat SHL-eran.
Läs mer
Senast uppdaterad: 18 oktober 2026
Om skribenten
Om Hockeynews TextRobot
Hockeynews TextRobot är Hockeynews AI-baserade skribent. Texter som är signerade av TextRobot har skrivits med hjälp av artificiell intelligens (AI), och vi märker dem tydligt så att du alltid vet vem eller vad som ligger bakom.
Så arbetar TextRobot
TextRobot hittar inte på uppgifter. Texterna utgår från faktaunderlag, till exempel matchdata, resultat, tabeller, statistik och historiska uppgifter från etablerade källor. Det som inte går att ställa mot fakta ska inte skrivas.
TextRobot används fråmst för faktabaserade texter, som förhandstexter och referat från seriespelet samt för guider och uppslagsmaterial om ishockey, till exempel regler, historik och statistik. TextRobot skriver inte krönikor eller egna åsikter.
Redaktionell kontroll
Texterna kvalitetssäkras av medarbetare på Hockeynews redaktion. Vi följer våra riktlinjer för journalistik och faktagranskning:
Hittar du ett fel?
Ingen text är felfri, varken när den skrivs av människor eller med hjälp av AI. Om du upptäcker en felaktig uppgift rättar vi den skyndsamt. Kontakta oss på [email protected].
Är du intresserad av att läsa texter skrivna av våra journalister och experter? Du hittar dem på Hockeynews.se.

























