Den första utbetalningen gjordes i våras och var på 2,8 miljoner. Den andra, och sista, görs på onsdag, den 11 november då resterande 3 miljoner kronor kommer att delas ut.
Totalt kommer drygt fem miljoner kronor att ha delats ut, där AIK är den förening som får ta emot mest, med drygt 550 000 kronor.
– Idrottssverige har haft ett tufft år och därför är Svenska Spels ungdomsinitiativ Gräsroten viktigare än någonsin. Tillskottet till föreningarna betyder mycket och kommer att bidra till att ungdomsishockeyn i Sverige kan fortsätta växa och välkomna fler tjejer och killar till ett liv i rörelse, säger Stefan Bergh, Riksidrottsförbundets generalsekreterare i ett pressmeddelande.
Hur pengarna fördelas bestämmer Svenska spels kunder, som själva får välja en till tre favoritföreningar. Totalt är det 170 334 supportrar som har valt favoritförening/ar i samband med spel.
Bakom AIK så är det Leksand som får näst mest pengar, då de tilldelats drygt 470 000 kronor och efter dem Södertälje som får 281 590 kronor till sin ungdomsverksamhet.
Här är de 20 klubbar som tilldelas mest pengar 2020.
| Föreningar | Belopp utbetalning november | Belopp totalt 2020 | Antal supportrar |
| AIK | 322 406 | 558 328 | 16 177 |
| Leksands IF | 246 316 | 474 137 | 12 885 |
| Södertälje SK | 140 694 | 281 590 | 6 404 |
| Västerås IK | 105 825 | 209 477 | 6 155 |
| IF Björklöven | 99 605 | 197 228 | 5 449 |
| Modo HK | 79 863 | 156 647 | 4 907 |
| BIK Karlskoga | 69 269 | 140 314 | 3 799 |
| Hammarby IF | 72 688 | 112 950 | 4 216 |
| HC Vita Hästen | 60 039 | 112 447 | 3 473 |
| Tingsryds AIF | 47 403 | 96 209 | 2 462 |
| Kalmar HC | 37 094 | 69 997 | 2 218 |
| IK Oskarshamn | 32 679 | 66 864 | 1 928 |
| Västerviks IK | 32 179 | 65 590 | 1 549 |
| Almtuna IS | 33 624 | 63 768 | 1 750 |
| Kiruna AIF | 39 239 | 58 812 | 1 284 |
| Bodens HF | 27 833 | 55 682 | 1 445 |
| Mörrums GoIS | 26 781 | 53 479 | 1 324 |
| IF Sundsvall Hockey | 24 734 | 46 470 | 1 233 |
| Skövde IK | 22 138 | 44 835 | 1 210 |
| Tranås AIF IF | 20 731 | 44 192 | 1 142 |
***
Gillade du artikeln? Värd en kaffe - för en månads läsning? Swisha till 123 529 7163.

