
Toronto Maple Leafs
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 87 | 47 | 40 | 34 |
| 2 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 0 | 6 | 80 | 61 | 19 | 30 |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 28 |
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 68 | 61 | 7 | 28 |
| 5 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 4 | 5 | 69 | 64 | 5 | 28 |
| 6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 72 | 52 | 20 | 27 |
| 7 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 | 27 |
| 8 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 70 | 63 | 7 | 27 |
| 9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 4 | 6 | 60 | 56 | 4 | 22 |
| 10 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 62 | 65 | -3 | 20 |
| 11 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 55 | 70 | -15 | 20 |
| 12 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | 57 | 64 | -7 | 19 |
| 13 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 69 | 76 | -7 | 18 |
| 14 | ![]() | 23 | 6 | 0 | 6 | 11 | 53 | 77 | -24 | 18 |
| 15 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | 62 | 71 | -9 | 16 |
| 16 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 0 | 11 | 45 | 58 | -13 | 14 |
ANNONS




































