
Ottawa Senators
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 87 | 47 | 40 | 34 |
| 2 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 74 | 57 | 17 | 28 |
| 3 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | 67 | 57 | 10 | 28 |
| 4 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 0 | 6 | 73 | 57 | 16 | 28 |
| 5 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 70 | 46 | 24 | 27 |
| 6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 64 | 60 | 4 | 26 |
| 7 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 64 | 57 | 7 | 25 |
| 8 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 65 | 60 | 5 | 24 |
| 9 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 0 | 7 | 58 | 58 | 0 | 20 |
| 10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 54 | 54 | 0 | 20 |
| 11 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 55 | 68 | -13 | 20 |
| 12 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 69 | 75 | -6 | 18 |
| 13 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 55 | 64 | -9 | 17 |
| 14 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 2 | 10 | 61 | 67 | -6 | 16 |
| 15 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 6 | 10 | 47 | 69 | -22 | 16 |
| 16 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 0 | 10 | 42 | 54 | -12 | 14 |
ANNONS






































