
Los Angeles Kings
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 3 | 3 | 87 | 60 | 27 | 35 |
| 2 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 4 | 3 | 76 | 48 | 28 | 34 |
| 3 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 74 | 63 | 11 | 29 |
| 4 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 3 | 6 | 85 | 64 | 21 | 27 |
| 5 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 5 | 5 | 64 | 59 | 5 | 27 |
| 6 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 56 | 50 | 6 | 26 |
| 7 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 79 | 77 | 2 | 23 |
| 8 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 71 | 75 | -4 | 23 |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 66 | 72 | -6 | 23 |
| 10 | ![]() | 23 | 3 | 7 | 2 | 11 | 63 | 81 | -18 | 22 |
| 11 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 55 | 59 | -4 | 20 |
| 12 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 59 | 66 | -7 | 19 |
| 13 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 51 | 74 | -23 | 19 |
| 14 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 2 | 11 | 49 | 63 | -14 | 12 |
| 15 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 46 | 83 | -37 | 12 |
| 16 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 1 | 17 | 63 | 98 | -35 | 9 |
ANNONS





























