Färjestad BK
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 67 | 21 | 46 | 47 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 65 | 43 | 22 | 38 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 65 | 44 | 21 | 37 | |
| 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 42 | 51 | -9 | 28 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 50 | 41 | 9 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 58 | 46 | 12 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 43 | 49 | -6 | 24 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 24 | |
| 9 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 46 | -3 | 23 |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 38 | 42 | -4 | 22 | |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 36 | 52 | -16 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 41 | 61 | -20 | 18 | |
| 13 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 32 | 56 | -24 | 17 |
| 14 | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | 40 | 61 | -21 | 14 |
ANNONS

























