
Detroit Red Wings
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 88 | 49 | 39 | 35 |
| 2 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 82 | 62 | 20 | 32 |
| 3 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 4 | 5 | 74 | 67 | 7 | 32 |
| 4 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 | 31 |
| 5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 | 30 |
| 6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 76 | 56 | 20 | 29 |
| 7 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 | 27 |
| 8 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 3 | 8 | 72 | 68 | 4 | 27 |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 5 | 6 | 68 | 61 | 7 | 25 |
| 10 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 64 | 77 | -13 | 22 |
| 11 | ![]() | 25 | 7 | 1 | 6 | 11 | 63 | 85 | -22 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 | 20 |
| 13 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 | 19 |
| 14 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 3 | 13 | 75 | 86 | -11 | 19 |
| 15 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 | 16 |
| 16 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 2 | 12 | 64 | 76 | -12 | 16 |
ANNONS





































