
Calgary Flames
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 16 | 1 | 5 | 3 | 90 | 56 | 34 | 39 |
| 2 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 | 97 | 72 | 25 | 37 |
| 3 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 5 | 6 | 85 | 75 | 10 | 33 |
| 4 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 | 30 |
| 5 | ![]() | 23 | 13 | 0 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 | 29 |
| 6 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 5 | 6 | 71 | 69 | 2 | 29 |
| 7 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 3 | 9 | 80 | 81 | -1 | 27 |
| 8 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | 77 | 73 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 75 | 82 | -7 | 26 |
| 10 | ![]() | 25 | 4 | 7 | 2 | 12 | 69 | 89 | -20 | 24 |
| 11 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 1 | 12 | 87 | 92 | -5 | 23 |
| 12 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 60 | 84 | -24 | 22 |
| 13 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 67 | 71 | -4 | 21 |
| 14 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 58 | 70 | -12 | 16 |
| 15 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 2 | 14 | 58 | 93 | -35 | 16 |
| 16 | ![]() | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | 71 | 108 | -37 | 13 |
ANNONS
































