
Almtuna IS
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 76 | 52 | 24 | 47 | |
| 2 | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 81 | 46 | 35 | 44 | |
| 3 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 4 | 4 | 78 | 54 | 24 | 41 |
| 4 | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | 57 | 47 | 10 | 38 | |
| 5 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 4 | 6 | 60 | 56 | 4 | 36 |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 78 | 72 | 6 | 35 | |
| 7 | ![]() | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 57 | 48 | 9 | 30 |
| 8 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 4 | 7 | 59 | 63 | -4 | 30 |
| 9 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 4 | 8 | 55 | 54 | 1 | 29 |
| 10 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 4 | 8 | 53 | 61 | -8 | 29 |
| 11 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 1 | 10 | 52 | 68 | -16 | 27 |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 0 | 14 | 45 | 65 | -20 | 19 |
| 13 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 53 | 73 | -20 | 18 |
| 14 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 43 | 88 | -45 | 12 |
ANNONS





























