# Utvisningarna. HV71 drar på sig fyra stycken tvåminuters utvisningar mot Färjestads två minuter på hela matchen. På fyra försök gör FBK ett mål genom Johan Ryno.
# I spel med lika många på banan skapar FBK lägen för att göra 1,7 mål medan HV71 endast mäktar med 1,1 i förväntade mål. I sista perioden när HV71 skulle attackera mäktar de endast med att skapa lägen för 0,3 mål.
# FBKs försvar var ramstarkt. Normalt har HV71 60 skottförsök / match. I match sju låg FBKs spelare så tight på HV71s spelare så endast hade 40 skottförsök på hela matchen.
# FBK tog sig in framför HV71s mål. Linus Johansson och Alexander Johansson mfl tog sig in framför mål och skymde 11 skott. HV71 skymde endast 3 skott på hela matchen. FBKs backar höll HV71s forwards på utsidan.
# Det märkliga från statistiken är att HV71 hade 17 skottförsök från slottet men fick bara 6 puckar igenom och fram till Markus Svensson i FBK målet. Färjestad hade 9 skottförsök från slottet och fick igenom 6 på mål. HV71 hade alltså lägena i slottet men tog inte tillvara på chanserna.
# HV71 spenderar normalt sett mycket tid i anfallszonen, över 6 minuter i snitt per match med pucken på bladet. I match 7 så var motsvarande siffra 3 min och 8 sekunder. FBKs försvar tillät inte Tedenby, Ljungh mfl att spendera tid i anfallszonen. FBK spenderade över 5 min med pucken på bladet i HV71s zon.
# Vad behöver FBK göra bättre till semifinalen mot Djurgården? Markus Svenssons målvaktsspel måste upp ett par klasser. Markus har i match 7 en räddningsprocent på 87,5%. Normalt sett så vinner man inga hockeymatcher då....detta säger ganska mycket om hur bra Färjestads försvarsspel var och hur uddlösa HV71s forwards var.....
| Metric Label | Färjestad BK | Färjestad BK Season Average | Jönköping HV71 | Jönköping HV71 Season Average |
| ES Expected Goals For | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
| ES Actual to Expected Goals For | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 0.3 |
| PP Expected Goals For | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| PP Actual to Expected Goals For | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| ES Shot Attempts For | 46 | 58 | 41 | 60 |
| ES Screened Shots On Net | 11 | 7 | 3 | 8 |
| ES Goals Scored | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ES Shot Attempts From Slot For | 9 | 18 | 17 | 23 |
| ES Inner Slot Shot Attempts For | 5 | 6 | 5 | 8 |
| ES Shots On Net From Slot | 6 | 10 | 6 | 13 |
| ES Inner Slot Shots On Net For | 5 | 5 | 2 | 5 |
| ES Passes to the Slot For | 8 | 8 | 6 | 11 |
| ES Odd Man Rushes | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ES Shot Attempts From Slot Off the Forecheck | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ES% of Opposition Shot Attempts Blocked | 46% | 33% | 22% | 28% |
| PP Controlled Entry Success% | 60% | 68% | 67% | 58% |
| PP% OZ Dump-Ins Recovered | 50% | 44% | 0% | 67% |
| PP% OZ Zone Time | 67% | 70% | 50% | 49% |
| PP Passes to Slot | 5 | 4 | 1 | 4 |
| PP Shots On Net From Slot For | 5 | 2 | 0 | 3 |
| PP Inner Slot Shots On Net For | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PP Screened Shots On Net | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PP Goals Scored | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ES OZ Possession Time | 5:13 | 6:44 | 3:08 | 6:18 |
| ES OZ Face-Offs Win% | 60% | 52% | 18% | 55% |
| ES% OZ Dump-Ins Recovered | 25% | 33% | 41% | 36% |
| ES Successful Controlled Entries | 13 | 21 | 15 | 19 |
| ES Controlled Entry Success% | 50% | 59% | 42% | 51% |
| ES Zone Exit Success% (with OZ Possession) | 23% | 27% | 39% | 30% |
| ES OZ Contested Loose Puck Recovery Win% | 34% | 33% | 33% | 29% |
| ES Successful Stretch Passes | 7 | 14 | 19 | 18 |
| Goalie ES Save% | 87.5% | 93.2% | 92.6% | 94.8% |
| Goalie ES Inner Slot Save% | 0% | 81% | 80% | 83% |
Sportlogiqs statistik från match 7 visas i samarbete med SHL.

