SHL
# | Spelare | M | A | P |
---|---|---|---|---|
1 | David Tomasek | 17 | 16 | 33 |
2 | Patrik Karlkvist | 10 | 17 | 27 |
3 | Jonathan Dahlén | 11 | 16 | 27 |
4 | Filip Hållander | 12 | 15 | 27 |
5 | Viktor Lodin | 9 | 17 | 26 |
6 | Oskar Steen | 16 | 8 | 24 |
7 | Markus Ljungh | 8 | 15 | 23 |
8 | Henrik Borgström | 9 | 14 | 23 |
9 | Patrik Puistola | 11 | 12 | 23 |
10 | Jakob Silfverberg | 9 | 11 | 20 |
11 | Jack Kopacka | 10 | 9 | 19 |
12 | Oscar Lindberg | 8 | 11 | 19 |
13 | Mathias Bromé | 11 | 8 | 19 |
14 | Anton Wedin | 8 | 11 | 19 |
15 | Ty Rattie | 9 | 9 | 18 |
16 | Max Friberg | 10 | 6 | 16 |
17 | Brendan Shinnimin | 8 | 8 | 16 |
18 |