Oskar Steen satte en av straffarna när Sverige vann den sista gruppspelsmatchen mot Ryssland – och säkrade en kvartsfinalplats mot Slovakien.
Nu är det dags för allvar och Sverige är på jakt efter en medalj efter att ha slutat fyra i mästerskapet senaste tre åren.
– Slovakien är väl det bästa laget vi kunde få i kvarten om man ser till papperet men vi måste ut och spela ordentligt och göra en så bra match vi bara kan, säger Steen.
– Vi har inte gjort en hel jämn match än så länge. Det svänger upp och ner i matcherna och vi har inte haft en helt bra prestation i 60 minuter.
Här är siffrorna och statistiken för Sverige inför kvartsfinalen mot Slovakien som startar vid midnatt svensk tid.
Målvakter
30. Filip Gustavsson. Mv. 3 matcher. 65 skott på mål, 60 räddningar, 5 insläppta. 92,31% räddningar.
1,62 mål/match. 3 vinster.
1. Filip Larsson. Mv. 1 match. 22 skott på mål, 2 räddningar, 1 insläppt. 90,91% räddningar. 2
mål/match. 1 vinst.
Backar
5. Gustav Lindström. Back. 4 matcher. 1 mål, 1 ass, 2 p. +1. 2 skott Is: tot 54:44, 84 byten.
6. Linus Högberg. Back. 4 matcher. 0 mål, 0 ass, 0 p. +1. 0 skott. Is: tot 23:26, 48 byten.
7. Timothy Liljegren. Back. 4 matcher. 1 mål, 1 ass, 2 p. +2. 13 skott. Is: 68:35, 91 byten.
8. Rasmus Dahlin. Back. 4 matcher. 0 mål, 6 ass, 6 p. +5. 18 skott. Is: 94:30, 134 byten.
23. Jesper Sellgren. Back. 4 matcher. 0 mål, 1 ass, 1 p. +3. 4 skott. Is: 68:20, 111 byten.
26. Erik Brännström. Back. 4 matcher. 1 mål, 2 ass, 3 p. +4. 9 skott. Is: 82:41, 137 byten.
27. Jacob Moverare. Back. 4 matcher. 0 mål, 0 ass, 0 p. +2. 2 skott Is: 60:19, 91 byten.
Forwards
9. Tim Söderlund. Fw. 4 matcher. 1 mål, 1 ass, 2 p. +2. 9 skott. Is: 51:32, 77 byten.
10. Marcus Davidsson. Fw. 4 matcher. 1 mål, 1 ass, 2 p. +/- 0. 7 skott. Is: 46:09, 80 byten.
12. Glenn Gustafsson. Fw. 4 matcher. 2 mål, 1 ass, 3 p. +4. 4 skott. Is: 39:06, 68 byten.
14. Elias Pettersson. Fw. 4 matcher. 4 mål, 2 ass, 6 p. +2. 13 skott. Is: 74:39, 94 byten.
16. Linus Lindström. Fw. 4 matcher. 0 mål, 1 ass, 1 p. +1. 7 skott. Is: 57:04, 95 byten.
17. Fredrik Karlström. Fw. 4 matcher. 0 mål, 2 ass, 2 p. +/- 0. 4 skott. Is: 51:34, 67 byten.
19. Alexander Nylander. Fw. 4 matcher. 1 mål, 5 ass, 6 p. +3. 16 skott. Is: 81:21, 105 byten.
20. Isac Lundeström. Fw. 4 matcher. 0 mål, 0 ass, 0 p. +2. 4 skott. Is: 50:48, 76 byten.
21. Jesper Boqvist. Fw. 3 matcher. 1 mål, 0 ass, 1 p. +3. 7 skott. Is: 36:29, 47 byten.
22. Axel Jonsson Fjällby. Fw. 4 matcher. 1 mål, 2 ass, 3 p. +2. 13 skott. Is: 47:21, 80 byten.
24. Lias Andersson. Fw. 4 matcher. 5 mål, 1 ass, 6 p. +5. 11 skott. Is: 72:07, 98 byten.
28. Fabian Zetterlund. Fw. 4 matcher. 1 mål, 0 ass, 1 p. -1. 5 skott Is: 51:36, 71 byten.
29. Oskar Steen. Fw. 4 matcher. 1 mål, 1 ass, 2 p. +2. 8 skott. Is: 52:16, 73 byten.
POWERPLAY
1. Kanada, 53,33%
2. Tjeckien, 46,51%
3. USA, 33,33%
4. Vitryssland, 30,77
5. Sverige, 25,00
BOXPLAY
1. Ryssland, 86,67%
2. Sverige, 85,71%
3. Kanada, 81,25%
4. Vitryssland, 78,57%
5. Danmark, 77,78%
SKOTTEFFEKTIVITET
1. Kanada, 14,00%
2. USA, 12,99%
3. Vitryssland, 12,82%
3. Sverige, 12,82%
5. Tjeckien, 12,16%
50% rabatt i 3 månader Skaffa PLUS. Säg upp när du vill.